Programa social Día de la Niñez 2023
La alcaldía Magdalena Contreras anuncia el Programa social Día de la Niñez 2023 que consiste en Transferencia en especie y en un evento y tiene como objetivo promover la Inclusión y la No Discriminación de la población con mayores carencias mediante la entrega de apoyos de transferencia en especie de juguetes a los niños de 1 a 12 años que habitan en La Magdalena Contreras.
Características del Programa social Día de la Niñez 2023
- Se cuenta con un presupuesto de $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100) M.N.
- Temporalidad: Inicio: 1 de abril 2023. Término: 15 de mayo 2023.
- Otorgar hasta 6,000 juguetes lúdicos, 20 bicicletas, 60 juguetes de gama alta, 6,180 bolsitas de snack (aperitivos) saludables y 6 shows lúdicos infantil adecuado para niñas y niños.
Los juguetes se otorgarán n cada evento de la siguiente forma:
Descripción | Cantidad por evento | Costo unitario | Total por evento |
---|---|---|---|
Juguete Lúdico | 1000 | $300.00 | $300,000.00 |
Bicicleta | 20 | $4,550.00 | $91,000.00 |
Juguetes gama alta | 10 | $800.00 | $8,000.00 |
Bolsita de snack (aperitivos) saludables | 1030 | $50.00 | $51,500.00 |
Show | 1 | $15,000.0 | $15,000.00 |
Requisitos de acceso a esta acción social
a. Habitar en la Demarcación Territorial de la Alcaldía La Magdalena Contreras.
b. Tener entre 1 a 12 años cumplidos al 15 de mayo del 2023
c. Asistir a los espacios, horarios y fechas descritas a continuación:
FECHA | HORARIO | LUGAR | COLONIAS | PUNTO DE ENTREGA |
---|---|---|---|---|
28/04/2023 | 10:00 hrs | CAMPO DE SUBESTACIÓN | EL GAVILLERO, SUBESTACIÓN, IXTLAHUALTONGO, COL. SAN NICOLÁS, PBLO. SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, LAS HUERTAS, CAZULCO, TIERRA COLORADA | CALLE PRIMERA DE SUBESTACIÓN 20 COL. SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
29/04/2023 | 10:00 hrs | DEPORTIVO OASIS | SAN BERNABÉ OCOTEPEC, LA CARBONERA, PUEBLO NUEVO ALTO, PUEBLO NUEVO BAJO, POTRERILLO, AMPLIACIÓN POTRERILLO Y EL OCOTAL | CDA SOLEDAD S/N, COL. SAN BERNABE OCOTEPEC |
30/04/2023 | 10:00 hrs | CAMPOS OYAMEL | LOMAS DE SAN BERNABÉ, TIERRA UNIDA, HUAYATLA, ERMITAÑO, AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN BERNABÉ | AV. OJO DE AGUA 145, COL. AMPLIACION LOMAS DE SAN BERNABE |
01/05/2023 | 10:00 hrs | CANCHAS DE ATACAXCO | LAS CRUCES, EL TANQUE, SAN BARTOLO AMEYALCO, LOS PADRES, ATACAXCO, VISTA HERMOSA, BARROS SIERRA, LAS PALMAS, EL ROSAL Y EL TORO | 5 DE MAYO ESQUINA POPOCANI. COL. PALMAS |
06/05/2023 | 10:00 hrs | CAMPO CONTRERAS | LA CRUZ, LA GUADALUPE, LA CONCEPCION, SANTA TERESA, BARRANCA SECA, LA MAGDALENA, PLAZUELA DEL PEDREGAL, BARRIO LAS CALLES Y PEDREGAL 2. | FELIPE ÁNGELES #59. LA CONCEPCIÓN |
07/05/2023 | 10:00 hrs | CASA POPULAR | PBLO. SAN JERÓNIMO ACULCO LÍDICE, CUAUHTÉMOC, BATAN NORTE, BATAN SUR, BATÁN VIEJO (EL MAESTRO), LOMAS QUEBRADAS, INDEPENDENCIA SAN RAMON (U.H.). INFONAVIT (U.H.), SAN FRANCISCO, BARRIO SAN FRANCISCO, HÉROES DE PADIERNA, LA MALINCHE, PUENTE SIERRA | AV. LUIS CABRERA #1. SAN JERÓNIMO ACULCO LÍDICE |
d. Requisitar el formato de Solicitud de Ingreso, aprobado por la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía La Magdalena Contreras.
Documentación de acceso a la acción social
- INE vigente de la Demarcación Territorial de la Alcaldía La Magdalena Contreras, del padre, madre, tutor o responsable del menor. En caso de no estar explícitamente en la credencial del INE además deberá presentarse el comprobante de domicilio perteneciente a la Alcaldía La Magdalena Contreras, el cual deberá estar a nombre del padre, madre, tutor o responsable del niño o niña.
- CURP del niño o niña.
- Formato de solicitud y vale de entrega debidamente llenado.
La documentación se entregará en fotocopia legible en el tiempo y los lugares establecidos en la Convocatoria. Deben presentarse los originales para cotejo. La documentación que sea entregada en fecha, área o a persona distinta a la estipulada se tendrá como no presentada.
Difusión del Programa social Día de la Niñez 2023
Se darán a conocer los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que los interesados puedan acceder al disfrute de los beneficios de la Acción Social, mediante convocatoria En el sitio web: https://mcontreras.gob.mx
Conoce todos los Programas Sociales de la Magdalena Contreras aquí!
Deja una respuesta