Convocatoria programa apoyo productores de nopal 2023
La alcaldía Xochimilco anuncia la convocatoria las fechas de registro del Programa apoyo productores de nopal 2023 dirigido a las comunidades de: San Agustín Ohtenco, San Francisco Tecoxpa, San Lorenzo Tlacoyucan, San Pedro Atocpan, San Jerónimo Miacatlán, San Antonio Tecomitl, San Juan Tepenahuac, Santa Ana Tlacotenco, San Pablo Oztotepec, San Salvador Cuauhtenco, San Bartolomé Xicomulco y Villa Milpa Alta.
El monto del apoyo individual será de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.) por productor por única vez en el año.
Requisitos de acceso programa apoyo productores de nopal 2023
- Ser productor de nopal verdura activo.
- Contar con una unidad productiva no menor a 500 m² con cultivo de nopal verdura dentro de la Alcaldía.
- Ser mayor de dieciocho años al momento de la inscripción.
- Ser residente de la Alcaldía de Milpa Alta.
- No ser trabajador de confianza dentro de la Administración Pública de la Ciudad de México.
- No ser servidor público que labore dentro de la Jefatura de Unidad Departamental de Agroindustria, Unidad Administrativa que ejecuta el Programa “Apoyo para el Bienestar a Productores de Nopal”.
No se aceptarán subdivisiones menores a 1,000 m² cultivados; en parcelas con extensiones mayores se aceptarán como máximo 3 fracciones en el mismo predio y de la misma persona poseedora; estas subdivisiones deberán estar debidamente delimitadas.
Deberán acreditar los productores o núcleos agrarios con domicilio en la Alcaldía de Milpa Alta, que
los predios antes referidos se encuentran bajo posesión legal, libre y pacífica.
El trámite de Solicitudes relacionadas con terrenos que se encuentran en disputa entre dos o más particulares o núcleos agrarios será cancelado, siempre que se haga de conocimiento por escrito a la Dirección General de Planeación del Desarrollo.
Documentación de ingreso al programa apoyo productores de nopal 2023
- 1 copia fotostática simple legible y original para cotejo de la Identificación Oficial: que podrán ser; credencial para votar vigente expedida por el INE, Pasaporte vigente, Cédula profesional, Cartilla del Servicio Militar Nacional vigente, Certificado de Matrícula Consular.
- 1 copia del comprobante de domicilio y original para cotejo, con residencia en la Alcaldía de Milpa Alta (recibo de luz, agua, predial, teléfono o constancia de domicilio emitida por las Coordinaciones de Enlace Territorial de cada Comunidad), documento que deberá contar con una vigencia máxima de tres meses de antigüedad al momento del registro.
- 1 copia fotostática simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.
- Croquis de localización del predio a beneficiar, debidamente orientado y referenciado, indicando: superficie de la unidad de producción, paraje, poblado y colindantes; debidamente validado con el nombre y la firma de la o del productor.
- Documento que ampare la posesión del predio a beneficiar, a nombre de la o del productor solicitante: documento privado de compra-venta; convenio de cesión de derechos, contrato de arrendamiento, convenio de usufructo, constancia de posesión, certificado parcelario; carta posesión; o equivalentes emitidos por la Representación Comunal o los Comisariados Ejidales o en su caso Testimonio de Posesión del Predio del Productor de Nopal.
- Constancia de Productor de Nopal, expedida por la autoridad agraria o representación comunal preferentemente o en su caso por la Unidad Departamental de Agroindustria.
- En el caso de las parcelas de nopal que limiten con la zonificación de uso de suelo la o el solicitante deberá presentar la Opinión de Uso del Suelo, que expide la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR) de la Ciudad de México.
La o el productor de nopal, deberán presentarse a realizar los trámites personalmente, ya que el apoyo es individual e intransferible, en los días, horarios y lugares indicados.
Lugar y fecha de registro al programa apoyo productores de nopal 2023
Poblado | Día | Folio | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|
San Lorenzo Tlacoyucan | 01/03/2023 | 1 al 200 | 10:00 a 11:00 horas | Deportivo de San Lorenzo Tlacoyucan |
San Lorenzo Tlacoyucan | 01/03/2023 | 201 al 400 | 11:00 a 12:00 horas | Deportivo de San Lorenzo Tlacoyucan |
San Lorenzo Tlacoyucan | 01/03/2023 | 401 al 600 | 12:00 a 13:00 horas | Deportivo de San Lorenzo Tlacoyucan |
San Lorenzo Tlacoyucan | 01/03/2023 | 601 al 800 | 13:00 a 14:00 horas | Deportivo de San Lorenzo Tlacoyucan |
San Lorenzo Tlacoyucan | 01/03/2023 | 810 al 1000 | 15:00 a 16:00 horas | Deportivo de San Lorenzo Tlacoyucan |
San Lorenzo Tlacoyucan | 01/03/2023 | 1001 al 1200 | 16:00 a 17:00 horas | Deportivo de San Lorenzo Tlacoyucan |
San Lorenzo Tlacoyucan | 01/03/2023 | 1201 al 1357 | 17:00 a 18:00 horas | Deportivo de San Lorenzo Tlacoyucan |
Poblado | Día | Folio | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|
San Francisco Tecoxpa | 02/03/2023 | 1 al 200 | 10:00 a 11:00 horas | Plaza Cívica, San Francisco Tecoxpa |
San Francisco Tecoxpa | 02/03/2023 | 201 al 400 | 11:00 a 12:00 horas | Plaza Cívica, San Francisco Tecoxpa |
San Francisco Tecoxpa | 02/03/2023 | 401 al 600 | 12:00 a 13:00 horas | Plaza Cívica, San Francisco Tecoxpa |
San Francisco Tecoxpa | 02/03/2023 | 601 al 743 | 13:00 a 14:00 horas | Plaza Cívica, San Francisco Tecoxpa |
Barrio Santa Cruz, Villa Milpa Alta | 02/03/2023 | 001 al 200 | 16:00 a 17:00 horas | Salón de Eventos Santa Cruz |
Barrio Santa Cruz, Villa Milpa Alta | 02/03/2023 | 201 al 302 | 17:00 a 18:00 horas | Salón de Eventos Santa Cruz |
Barrio Santa Cruz, Villa Milpa Alta | 02/03/2023 | 201 al 302 | 17:00 a 18:00 horas | Salón de Eventos Santa Cruz |
Poblado | Día | Folio | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|
Barrio Santa Martha, Villa Milpa Alta | 03/03/2023 | 1 al 200 | 10:00 a 11:00 horas | Centro Social Santa Martha |
Barrio Santa Martha, Villa Milpa Alta | 03/03/2023 | 201 al 495 | 11:00 a 12:30 horas | Centro Social Santa Martha |
Barrio la Luz, Villa Milpa Alta | 03/03/2023 | 001 al 192 | 14:00 a 15:00 horas | Atrio de la Iglesia de la Luz |
San Antonio Tecómitl | 02/03/2023 | 001 a 64 | 17:00 a 18:00 horas | Casa de Cultura "Olla de Piedra" |
Poblado | Día | Folio | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|
San Jerónimo Miacatlán | 06/03/2023 | 1 al 200 | 10:00 a 11:00 horas | Salón de Eventos de San Jerónimo Miacatlán |
San Jerónimo Miacatlán | 06/03/2023 | 201 al 396 | 11:00 a 12:00 horas | Salón de Eventos de San Jerónimo Miacatlán |
Barrio Los Ángeles, Villa Milpa Alta | 06/03/2023 | 001 al 229 | 14:00 a 15:30 horas | Estacionamiento, edificio Morelos |
Barrio La Concepción, Villa Milpa Alta | 06/03/2023 | 001 al 150 | 16:30 a 17:30 horas | Atrio de la Iglesia de la Concepción |
Barrio La Concepción, Villa Milpa Alta | 06/03/2023 | 151 al 265 | 17:31 a 18:30 horas | Atrio de la Iglesia de la Concepción |
San Salvador Cuauhtenco | 07/03/2023 | 1 al 5 | 10:00 a 11:00 horas | Oficina de la JUD de Agroindustria |
Poblado | Día | Folio | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|
San Bartolomé Xicomulco | 07/03/2023 | 1 al 5 | 10:00 a 11:00 horas | Oficina de la JUD de Agroindustria |
Santa Ana Tlacotenco | 07/03/2023 | 1 al 200 | 10:00 a 11:00 horas | Atrio de la Iglesia de Santa Ana Tlacotenco |
Santa Ana Tlacotenco | 07/03/2023 | 201 al 475 | 11:01 a 12:30 horas | Atrio de la Iglesia de Santa Ana Tlacotenco |
San Juan Tepenahuac | 07/03/2023 | 1 al 130 | 14:00 a 15:30 horas | Módulo Deportivo de San Juan Tepenahuac |
San Agustín Ohtenco | 07/03/2023 | 1 al 201 | 17:00 a 18:30 horas | Módulo Deportivo de San Agustín Ohtenco |
Poblado | Día | Folio | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|
Barrio San Mateo, Villa Milpa Alta | 08/03/2023 | 1 al 150 | 10:00 a 11:00 horas | Salón Analco |
Barrio San Mateo, Villa Milpa Alta | 08/03/2023 | 150 al 264 | 11:01 a 12:00 horas | Salón Analco |
Barrio San Agustín el Alto, Villa Milpa Alta | 08/03/2023 | 1 al 200 | 14:00 a 15:00 horas | Atrio de la Capilla de San Agustín el Alto |
Barrio San Agustín el Alto, Villa Milpa Alta | 07/03/2023 | 201 al 316 | 15:00 a 16:00 horas | Atrio de la Capilla de San Agustín el Alto |
Poblado | Día | Folio | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|
San Pablo Oztotepec | 09/03/2023 | 1 al 33 | 10:00 a 11:00 horas | Coordinación de Enlace Territorial de San Pablo Oztotepec |
San Pedro Atocpan | 09/03/2023 | 1 al 88 | 12:00 a 13:00 horas | Coordinación de Enlace Territorial de San Pedro Atocpan |
El registro de solicitud está sujeto al cumplimiento del ejercicio anterior, de los requisitos o de los procedimientos indicados en las Reglas de Operación del Programa.
Para más programas sociales en Xochimilco entra aquí!
Deja una respuesta